Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı Deneme Sınavı Sorusu #738788
Türkiye'deki Özel Çevre Koruma Bölgeleri büyüklüğü 2009 verilerine göre nüfusu hiç olmamasına karşın Türkiye yüzölçümünün % 1.4 ' ünü kapsayan bölge hangisidir ?
Patara |
Finike Denizaltı Dağları |
Göksu Deltası |
Tuz Gölü |
Saros Körfezi |
Bölge İsmi - İlan Tarihi - Alanı (km2) - Nüfus/2009 (kişi) - Alanın Türkiye Yüzdesi
Gökova 05.07.1988 1092,79 8.314 %0,14
Köyceğiz-Dalyan 05.07.1988 461,46 31.938 %0,059
Fethiye-Göcek 05.07.1988 805,37 105.303 %0,103
Patara 02.03.1990 197,10 24.499 %0,025
Kaş-Kekova 02.03.1990 257,83 1.594 %0,033
Göksu Deltası 02.03.1990 228,5 28.658 %0,029
Belek 21.11.1990 111,79 19.696 %0,014
Saros Körfezi 22.12.2010 730,21 6.861 %0,093
Foça 21.11.1990 71,44 27.074 %0,009
Datça-Bozburun 21.11.1990 1443,89 26.324 %0,185
Pamukkale 21.11.1990 66,56 8.464 %0,008
Gölbaşı 21.11.1990 273,94 91.630 %0,035
Ihlara 21.11.1990 54,64 6.107 %0,007
Tuz Gölü 02.11.2000 7414 335.853 %0,951
Uzungöl 07.01.2004 149,12 2.772 %0,019
Finike D.Dağları 16.08.2013 11228,85 0 %1,440
TOPLAM 24587,49 %3,01
Doğru cevap B şıkkıdır.
Yorumlar
- 0 Yorum