Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #990011
Aşağıdaki SQL sorgu söz dizimlerinden hangisi bir verinin kullanıldığı alanda yer alan değerler kümesinin en küçük değerini seçme işlevi için kullanılmaktadır?
Sum |
Avg |
Where |
First |
Min |
Grafik ortamda sorgu tasarlamak kullanıcıların görsel olarak hızlı ve hatasız sorgu yazmalarına yardımcı olur. Veritabanı yönetim yazılımı kendi iç işlemlerinde daha önce bahsettiğimiz SQL deyimlerini kullanarak çalışırlar. Bu sayede veritabanı yönetim yazılımı farklı uygulama isteklerini bu sorgulama dilini yorumlayarak karşılarlar. Seçme sorgularının söz dizimine örnekler aşağıdaki gibidir:
Özetleme İşlevi | SQL Karşılığı | Açıklaması |
Topla | Sum | İlgili sayısal alanın değerlerinin toplanmasını sağlar. |
Ortalama | Avg | Kullanıldığı sayısal alanın ortalamasını hesaplar. |
Enaz | Min | Kullanıldığı alanda yer alan değerler kümesinin en küçük değerini seçer. |
Ençok | Max | Kullanıldığı alanda yer alan değerler kümesinin en büyük değerini seçer. |
Say | Count | İlgili alanda yer alan eleman sayısını hesaplar. |
Stsapma | StDev | İlgili alanın standart sapmasını hesaplar |
İlk | First | Alanın ilk değerini döndürür. |
Son | Last | Alanın son değerini döndürür. |
Koşul | Where | Bu alanda sadece koşula uyan alanlar ile sınırlama yapılır. Gruplama işlemine dahil edilmez. |
Yorumlar
- 0 Yorum