Gıda Coğrafyası Deneme Sınavı Sorusu #1279420
2013 yılındaki veriler doğrultusunda, en çok yumurta üretimi yapan ilk üç ülke hangileridir?
Rusya, Meksika, ABD |
Hindistan, Japonya, Çin |
Türkiye, Meksika, ABD |
Brezilya, Türkiye, Fransa |
Çin, ABD, Hindistan |
2013 yılı itibarıyla dünya yumurta üretiminin %39’unu karşılayan Çin, en önemli yumurta üreticisidir. ABD ise toplam üretimin %7’lik kısmını oluşturarak, ikinci büyük üretici konumundadır. Hindistan, Meksika, Brezilya, Japonya, Rusya, Endonezya, Ukrayna ve Türkiye diğer önemli yumurta üreticisi ülkelerdir.
Ülkeler | Yumurta Sayısı (Bin Adet) |
Çin | 488.920.000 |
ABD | 95.176.000 |
Hindistan | 69.731.000 |
Meksika | 50.316.920 |
Brezilya | 43.430.604 |
Japonya | 42.032.900 |
Rusya | 40.778.968 |
Endonezya | 27.194.000 |
Ukrayna | 19.418.800 |
Türkiye | 16.523.180 |
Fransa | 15.749.808 |
Nijerya | 14.444.000 |
İtalya | 13.839.000 |
Pakistan | 13.813.000 |
Almanya | 13.736.000 |
Diğer | 319.344.834 |
Toplam | 1.284.449.014 |
Yorumlar
- 0 Yorum