İstatistik 1 Deneme Sınavı Sorusu #1155741
Saatlik ücret | Çalışan sayısı | Deneyim |
20 | 10 | 1 |
40 | 8 | 2 |
60 | 6 | 3 |
80 | 4 | 4 |
100 | 1 | 10 |
Bir işletmede çalışan doktora mezunu çalışanlar deneyimlerine göre ücretlendirilmektedir. Yukarıdaki tabloda iş tecrübesine göre ücret verileri yer almaktadır. Bu veri setine göre ücretlerin tartılı aritmetik ortalamasını aşağıdakilerden hangisidir?
30 |
50 |
60 |
70 |
90 |
Yanıt Açıklaması:
Tartılı aritmetik ortalama 4200/70=60 olarak hesaplanır.
Saatlik ücret xi | Çalışan sayısı fi | Deneyim (yıl) ti | ti fi | xi ti fi |
20 | 10 | 1 | 10 | 200 |
40 | 8 | 2 | 16 | 640 |
60 | 6 | 3 | 18 | 1080 |
80 | 4 | 4 | 16 | 1280 |
100 | 1 | 10 | 10 | 1000 |
Toplam | 70 | 4200 |
Yorumlar
- 0 Yorum