Maliyet Muhasebesi Deneme Sınavı Sorusu #830569
Maliyetlerini belirlemede “Safha Maliyeti Sistemi”ni uygulayan (A) işletmesinin Mart ayı döneminde “İlk-Giren-İlk-C¸ıkar (FIFO)” varsayımı altında birinci ve ikinci safhalarına ilişkin verileri aşağıdaki gibidir:
| Birinci Safha | İkinci Safha | |
| Dönem Başı Yarı Mamul Stokları | 5.000 birim | 1.000 birim |
| Tamamlanma Dereceleri | ||
| Direkt İlk Madde ve Malzeme | %40 | %35 |
| Şekillendirme | %60 | %70 |
| Dönem Sonu Yarı Mamul Stokları | 9.000 birim | 3.000 birim |
| Tamamlanma Dereceleri | ||
| Direkt İlk Madde ve Malzeme | %60 | %30 |
| Şekillendirme | %30 | %80 |
| Cari Dönemde U¨retimine Başlanan | 25.000 birim | 21.000 birim |
| Cari Dönemde U¨retimi Tamamlanan | 21.000 birim | 19.000 birim |
| Dönem Sonu Yarı Mamul Stoklarının Maliyeti | ||
| I. Safhadan Devir | — | 8.000.000.- |
| Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti | 14.400.000.- | 22.750.000.- |
| Şekillendirme Maliyeti | 14.500.000.- | 25.500.000.- |
| Cari Dönem Maliyetleri | ||
| Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti | 1.200.000.000.- | 1.300.000.000.- |
| Şekillendirme Maliyeti | 2.000.000.000.- | 1.500.000.000.- |
Yukarıdaki bilgilere göre direkt ilk madde ve malzeme açısından ikinci safhanın birim eşdeğer miktarı (E.DM.) aşağıdakilerden hangisidir?
|
18.950 E.D.M. |
|
19.550 E.D.M. |
|
20.350 E.D.M. |
|
20.700 E.D.M. |
|
24.400 E.D.M. |
19.550 E.D.M.
Yorumlar
- 0 Yorum