aof.sorular.net
Osmanlı´da İskan ve Göç
Osmanlı´da İskan ve Göç Deneme Sınavı
Osmanlı´da İskan ve Göç Deneme Sınavı Sorusu #926170
Osmanlı´da İskan ve Göç Deneme Sınavı Sorusu #926170
1913 sonrası Anadolu da daimi iskân işleminin en çok yapıldığı il aşağıdakilerden hangisidir?
Edirne, |
Sıvas, |
Aydın, |
İstanbul, |
İzmit, |
Yanıt Açıklaması:
Vilayet/Sancak | 1878 | 1913 | Vilayet/Sancak | 1878 | 1913 |
Adana | 6.464 | 6.513 | Karahisar | - | 201 |
Ankara | 20.735 | 7.196 | Karesi | - | 10.689 |
Aydın | 51.938 | 104.879 | Kastamonu | 28.815 | 184 |
Beyrut | 2.542 | - | Kayseri | - | 4.415 |
Biga | 22.440 | 2.903 | Konya | 11.908 | 6.120 |
Canik | - | 2.786 | Kosova | 58.535 | - |
Çatalca | 1.557 | 5.393 | Mamuretülaziz | 809 | 173 |
Diyarbekir | 450 | - | Manastır | 1.651 | - |
Edirne | 110.997 | 95263 | Maraş | - | 3.617 |
Erzurum | 19.572 | - | Menteşe | - | 615 |
Eskişehir | - | 6.534 | Selanik | 6.462 | - |
Halep | 1.556 | 7.552 | Sivas | 57.259 | 7.769 |
Hüdavendigar | 169.283 | 14.993 | Suriye | 10.789 | 2.291 |
İstanbul | - | 2.594 | Trabzon | 35.189 | - |
İşkodra | 2.346 | - | Toplam | 667.760 | 297.737 |
İzmit | 46.463 | 4.868 | |||
Yorumlar
- 0 Yorum