aof.sorular.net
Sağlık Alanında İstatistik
Sağlık Alanında İstatistik Deneme Sınavı
Sağlık Alanında İstatistik Deneme Sınavı Sorusu #700577
Sağlık Alanında İstatistik Deneme Sınavı Sorusu #700577
Bir araştırmada elde edilen, x bağımsız değişken ve y bağımlı değişken olmak üzere, gözlem değerleri şu şekildedir: x; 110, 127, 140, 180, 193, 204, 215, 223, 245, y; 0,86, 1,23, 1,56, 2,05, 2,34, 2,56, 2,78, 2,86, 3,15. Basit doğrusal regresyon denklemi seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
y=0,005x + 0,345 |
y=0,007x + 0,486 |
y=0,002x + 0,519 |
y=0,003x + 0,734 |
y=0,008x + 0,611 |
Yanıt Açıklaması:
Gözlem Numarası | X | Y | (Xi-Xort) | (yi-yort) | (Xi-Xort)(yi-yort) | (Xi-Xort)2 |
1 | 110 | 0,86 | 43,33 | -0,46 | -19,9318 | 1877,489 |
2 | 127 | 1,23 | 60,33 | -0,09 | -5,4297 | 3639,709 |
3 | 140 | 1,56 | 73,33 | 0,24 | 17,5992 | 5377,289 |
4 | 180 | 2,05 | 113,33 | 0,73 | 82,7309 | 12843,69 |
5 | 193 | 2,34 | 126,33 | 1,02 | 128,8566 | 15959,27 |
6 | 204 | 2,56 | 137,33 | 1,24 | 170,2892 | 18859,53 |
7 | 215 | 2,78 | 148,33 | 1,46 | 216,5618 | 22001,79 |
8 | 223 | 2,86 | 156,33 | 1,54 | 240,7482 | 24439,07 |
9 | 245 | 3,15 | 178,33 | 1,83 | 326,3439 | 31801,59 |
ortalama | 181,8889 | 2,154444 | toplam | 1157,7683 | 136799,4 | |
b= | 0,008463254 | |||||
a= | 0,610628053 |
y = bx+a
y=0,008x + 0,611
Yorumlar
- 0 Yorum