Sağlıklı Yaşam Deneme Sınavı Sorusu #1022690
İngiliz Sağlık Bakanlığı’na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek şiddetli fiziksel aktivite türlerinden birisidir?
Eşli tenis oynamak |
Yüksek tempolu yürüyüş |
Golf oynamak |
Orta tempolu koşu |
Çim biçmek |
Tablo 1.’de İngiliz Sağlık Bakanlığına göre çeşitli fiziksel aktivitelerin oluşturduğu MET yükleri, kilo kalori (kkal.) karşılıkları ve bunların yoğunlukları nitelik olarak verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere; fiziksel aktivite tanımının da içerdiği gibi en düşük tempodaki yürüyüşten en yüksek şiddetli egzersizlere kadar tüm vücut hareketleri fiziksel aktivitenin kapsamındadır.
Aktivite Türü | Yoğunluk | MET | Harcanan Enerli (Kkal) |
Ütü Yapmak | Hafif | 2.3 | 69 |
Toz Almak | Hafif | 2.3 | 75 |
Düşük Tempolu Yürüyüş | Hafif | 2.5 | 75 |
Ev Dekorasyonu/Boyama Yapmak | Orta | 3.0 | 90 |
Orta Tempolu Yürüyüş | Orta | 3.3 | 99 |
Elektrik Süpürgesiyle Temizlik | Orta | 3.5 | 105 |
Golf Oynamak | Orta | 4.3 | 129 |
Badminton Oynamak | Orta | 4.5 | 135 |
Eşli Tenis Oynamak | Orta | 5.0 | 150 |
Yüksek Tempolu Yürüyüş | Orta | 5.0 | 150 |
Çim Biçmek ve Bahçe Bakımı | Orta | 5.5 | 165 |
Orta Tempolu Bisiklet Sürmek | Orta | 6.0 | 180 |
Aerobik Dans | Yüksek | 6.5 | 195 |
Yüksek Tempolu Bisiklet Sürmek | Yüksek | 8.0 | 240 |
Yüzmek | Yüksek | 8.0 | 240 |
Tekler Tenis Oynamak | Yüksek | 8.0 | 240 |
Düşük Tempolu Koşu | Yüksek | 10.0 | 300 |
Orta Tempolu Koşu | Yüksek | 11.5 | 345 |
Yüksek Tempolu Koşu | Yüksek | 13.5 | 404 |
Yorumlar
- 0 Yorum