Enerji Tasarrufu Deneme Sınavı Sorusu #1265805
1990-2005 yılları arasında çeşitli U¨lkelerde Endüstriyel Proseslerdeki Sera Gazı Emisyonları incelendiğinde en yüksek artış hangi ülkede olmuştur?
Ukrayna |
Japonya |
Rusya |
ABD |
Türkiye |
Tablo 5.7 C¸eşitli U¨lkelerde Endüstriyel Proseslerdeki Sera Gazı Emisyonları (O¨ztürk M., 2009)
U¨LKELER | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 1990 YILINA GO¨RE % DEGˆİS¸İM |
ABD | 300078 | 314822 | 338671 | 333550 | 11,2 |
AB-25 | 374971 | 372937 | 331084 | 331868 | -11,5 |
Rusya | 232910 | 151053 | 167201 | 187228 | -19,6 |
Fransa | 57937 | 54998 | 42676 | 40353 | -30,3 |
Japonya | 132783 | 123986 | 95768 | 72283 | -45,6 |
Kanada | 53539 | 55748 | 50194 | 53323 | -0,4 |
Almanya | 119799 | 121381 | 101382 | 107258 | -10,5 |
Ukrayna | 125533 | 61958 | 81214 | 90435 | -28,0 |
İngiltere | 53593 | 46120 | 30935 | 27044 | -49,5 |
Türkiye | 13070 | 21644 | 22232 | 26448 | 102,4 |
Tabloda emisyon değerleri (CO2/yıl) olarak verilmiştir. |
Tablo 5.7 incelendiğinde sanayileşme sürecini tamamlayan gelişmiş ülkelerde endüstriyel proses kaynaklı sera gazı emisyonlarından karbondioksitte % 50’ye varan azalmalar görülmektedir. U¨lkemizde ise % 102’lik bir emisyon artışı ortaya çıkmıştır.
Yorumlar
- 0 Yorum