Göç Ve Göç Sorunları Deneme Sınavı Sorusu #1294871

Türkiye’de 2017 tarihi itibarıyla nüfusuna göre en az sayıda “Suriyeli” barındıran il aşağıdakilerden hangisidir?


Diyarbakır

Şırnak

Adıyaman

Batman

Siirt


Yanıt Açıklaması:

Tablo 6.6 Nüfusuna Oranla En Çok Suriyeli Sığınmacının Barındığı İller ve Barındırdıkları Suriyeli Oranı
2017 İl Nüfusu (1000 Kişi) Suriyeli Nüfus (1000 kişi) Sığınmacıların Nüfusa Oranı
Kilis 13.825 126.248 96,50
Hatay 1.555.165 391.694 25,19
Şanlıurfa 1.940.627 428.838 22.10
Gaziantep 1.974.244 333.518 16,89
Mardin 796.237 95.516 12,00
Osmaniye 522.175 45.521 8,72
Kahramanmaraş 1.112.634 92.730 8,33
Adıyaman 610.484 26.789 4,39
Batman 576.899 20.045 3,47
Şırnak 483.788 14.959 3,09
Diyarbakır 1.673.119 30.280 1,81
Siirt 322.674 3.426 1,06

Yorumlar
  • 0 Yorum