İstatistik 1 Deneme Sınavı Sorusu #1185786
Sınıflar f
40-50 3
50-60 5
60-70 7
70-80 5
80-90 3
Yukarıda sınıf aralığı şeklinde verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?
|
49 |
|
54 |
|
65 |
|
69 |
|
82 |
Yanıt Açıklaması:
| Sınıflar | fi | Sınıf aralıkları =xi | xi.fi |
| 40-50 | 3 | 45 | 135 |
| 50-60 | 5 | 55 | 275 |
| 60-70 | 7 | 65 | 455 |
| 70-80 | 5 | 75 | 375 |
| 80-90 | 3 | 85 | 255 |
| 23 | 1495 | ||
| Toplam =23 | Toplam =1495 | ||
| Ortalama = 1485/23 | |||
| Ortalama= 65 | |||
Yorumlar
- 0 Yorum