aof.sorular.net
Sağlık Alanında İstatistik
Sağlık Alanında İstatistik Deneme Sınavı
Sağlık Alanında İstatistik Deneme Sınavı Sorusu #700564
Sağlık Alanında İstatistik Deneme Sınavı Sorusu #700564
Bir araştırmada elde edilen, x bağımsız değişken ve y bağımlı değişken olmak üzere, gözlem değerleri şöyledir: x; 10, 20, 40, 50, 70, 85, 100, 105, 120, y; 0.18, 0.38, 0.72, 0.95, 1.02, 1.22, 1.41, 1.49, 1.64. Basit doğrusal regresyon denklemi seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
y = 0,069x - 0,0458 |
y = 0,093x - 0,0128 |
y = 0,021x - 0,0797 |
y = 0,051x - 0,0845 |
y = 0,086x - 0,0153 |
Yanıt Açıklaması:
Gözlem Numarası | X | Y | (Xi-Xort) | (yi-yort) | (Xi-Xort)(yi-yort) | (Xi-Xort)2 |
1 | 10 | 0,18 | -56,67 | -1,14 | 64,6038 | 3211,489 |
2 | 20 | 0,38 | -46,67 | -0,94 | 43,8698 | 2178,089 |
3 | 40 | 0,72 | -26,67 | -0,6 | 16,002 | 711,2889 |
4 | 50 | 0,95 | -16,67 | -0,37 | 6,1679 | 277,8889 |
5 | 70 | 1,32 | 3,33 | 0 | 0 | 11,0889 |
6 | 85 | 1,65 | 18,33 | 0,33 | 6,0489 | 335,9889 |
7 | 100 | 1,92 | 33,33 | 0,6 | 19,998 | 1110,889 |
8 | 105 | 2,19 | 38,33 | 0,87 | 33,3471 | 1469,189 |
9 | 120 | 2,54 | 53,33 | 1,22 | 65,0626 | 2844,089 |
ortalama | 66,66667 | 1,316667 | toplam | 255,1001 | 12150 | |
b= | 0,020995893 | |||||
a= | -0,079726189 |
y = bx + a
y = 0,021x - 0,0797
Yorumlar
- 0 Yorum